Oferta SałexPol Szamba betonowe, zbiorniki na wodę i piwnice betonowe
Potrzebujesz szamba, zbiornika na deszczówkę lub gnojownicy? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Dostarczamy nasze produkty na terenie całego kraju. Czas realizacji zamówień wynosi zaledwie 2-4 dni robocze, a czasem 24 h!
Potrzebujesz szamba, zbiornika na deszczówkę lub gnojownicy? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Dostarczamy nasze produkty na terenie całego kraju. Czas realizacji zamówień wynosi zaledwie 2-4 dni robocze, a czasem 24 h!
Jeżeli nie ma produktu który cię interesuje w naszej ofercie zadzwoń może wykonamy go na zamówienia specjalne!
Szambo betonowe jedno komorowe – to najlepsze i najczęściej wybierane rozwiązanie dla domów jednorodzinny oraz różnej wielkości budynków które nie mają gdzie odprowadzać nieczystości, ścieków lub innych nieczystości płynnych. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie od zbiorników plastikowych ze względu na wytrzymałość i odporność na napór ziemi. Który może zgnieść zbiornik plastikowy.
Elementy dodatkowe do zbiorników betonowych:
- Komin 0,5 m wysokości
- Średnica fi 600
- Komin 1 m wysokości
- Średnica fi 600
- Właz żeliwny o średnicy 60 cm
- pokrywa na kominek szamba
- Właz żeliwny 60 cm B125 do 12,5 tony
- wzmacniana pokrywa wlotu do szamba
- Szybkozłącze do opróżniania szamba fi 110
- Komplet przyłącze i pokrywa zakrętka
Pojemność zbiornika | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
---|---|---|
2m3 (2.000 l) | 150x120x162 | 130x100x140 |
3m3 (3.000) | 300x240x65 | 280x220x45 |
4m3 (4.000 l) | 250x200x112 | 230x180x90 |
5m3 (5.000) | 250x200x140 | 230x220x115 |
6m3 (6.000l) | 250x200x162 | 230x180x140 |
6m3 (6.000l) Niska | 400x240x95 | 380x220x70 Nowość |
7 m3 (7.000 l) | 300x240x137 | 280x220x115 |
7m3 (7.000l) Niska | 400x240x116 | 380x220x90 |
8m3 (8.000l) | 300x240x152 | 280x220x130 |
9m3 (9.000l) | 300x240x162 | 280x220x140 |
10m3 (10.000l) | 300x240x182 | 280x220x160 |
10m3 (10.000l) Niska | 340x240x165 | 320x220x140 |
12m3 (12.000l)Niska | 400x240x165 | 380x220x140 |
12m3 (12.000l)Wysoka | 300x240x212 | 280x220x190 |
12m3 (12.000l)Średnia | 340x240x190 | 320x220x165 Nowość |
14m3 (14.000)Wysokie | 340x240x220 | 320x220x195 Nowość |
14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 |
15m3 (15.000l) | 300x240x262 | 280x220x240 |
Szamba dwukomorowe – to zbiorniki monolityczne przedzielone w połowie bądź jednej trzeciej ścianką grodziową. Dzięki czemu w jednej komorze zostają ścieki tzw. grube (gęste) natomiast w drugiej ścieki płynne. Każda komora posiada osobny kominek rewizyjny by można się do niej odstać niezależnie. Jest to dobre rozwiązanie kiedy chcemy wykonać np. drenaż żeby w ten sposób odprowadzać wodę do gruntu z komory ze ściekami płynnymi.
Pojemność zbiornika | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
---|---|---|
6m3 (6.000l) | 250x200x162 | 230x180x140 |
7 m3 (7.000 l) | 300x240x137 | 280x220x115 |
8m3 (8.000l) | 300x240x152 | 280x220x130 |
9m3 (9.000l) | 300x240x162 | 280x220x140 |
10m3 (10.000l) | 300x240x182 | 280x220x160 |
10m3 (10.000l) niskie | 340x240x165 | 320x220x140 |
12m3 (12.000l) Niska | 400x240x165 | 380x220x140 |
12m3 (12.000l) Wysoka | 300x240x212 | 280x220x190 |
14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 |
Pojemność zbiornika | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
---|---|---|
12m3 (12.000l) Niska | 400x240x165 | 380x220x140 |
14m3 (14.000) | 400x240x196 | 380x220x170 |
Pojemność zbiornika | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
---|---|---|
12m3 (12.000l) Niska | 400x240x165 | 380x220x140 |
8m3 (8.000l) | 250x200x210 | 230x180x200 |
9m3 (9000l) | 250x200x240 | 230x180x240 |
10m3 (10.000l) | 250x200x260 | 230x180x202 |
11m3 (11.000l) | 250x200x280 | 230x180x203 |
12m3 (12.000l) | 250x200x310 | 230x180x204 |
14m3 (14.000l) | 300x240x262 | 280x220x240 |
16m3 (16.000l) | 300x240x292 | 280x220x270 |
20m3 (20.000l) | 300x240x352 | 280x220x330 |
24m3 (24.000l) | 400x240x316 | 380x220x290 |
Pojemność zbiornika | Wymiar zewnętrzny z płytą | Wymiar wewnętrzny |
---|---|---|
12m3 (12.000l) Niska | 400x240x165 | 380x220x140 |
Mały 3,5m | 350x120x170 | 330x100x160 |
Średni 4 m | 400x120x170 | 380x100x160 |
Długi 5,6 m | 560x120x170 | 540x100x160 |
Kanał 6,0 m | 600x115x170 | 580x95x160 |
Piwnice monolityczne | ||
---|---|---|
Piwnica Średnia | 300x240x212 | 280x220x190 |
Piwnica Duża | 300x240x220 | 340x220x195 |
Piwnice modułowe | ||
---|---|---|
Piwnica 10 niska | 300x240x236 | 320x220x210 |
Piwnica 12 niska | 390x240x245 | 370x220x220 |
Piwnice sklepienie pół okrągłe | ||
---|---|---|
Piwnica 10 niska | 340x240x230 | 320x220x230 |
Piwnica 10 niska | 340x240x255 | 320x220x255 |
Piwnica 12 niska | 390x240x250 | 370x220x250 |
Dodatki do piwnic betonowych | ||
---|---|---|
Płyta ze ścinką oporową | 350x240x16 | |
Płyta ze ścinką oporową | 300x240x16 | |
Przedsionek | 130x150x250 |
Obszar działania
1
2
Województwo Lubuskie
Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Żary
3
Województwo Dolnośląskie
Jelenia góra, Wrocław, Wałbrzych, Lubin, Zgorzelec
4
Województwo Wielkopolskie
Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, Piła, Jarocin, Ostrów wielkopolski, Nowy Tomyśl
5
Województwo Pomorskie
Gdańsk, Stargard Gdański, Słupsk, Wejherowo, Kwidzyń, Kościerzyna, Bytów, Kartuzy
6
Województwo Kujawsko pomorskie
Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Tuchola
7
Województwo Warmińsko Mazurskie
Elbląg, Olsztyn, Ełk Szczytno, Ostróda
8
Województwo Podlaskie
Suwałki, Augustów, Grajewo, Łomża, Białystok, Bielsk Podlaski
9
Województwo Mazowieckie
Warszawa, Piaseczno, Pruszków, Ożarów Mazowiecki Wołomin, Legionowo, Grodzisk Mazowiecki, Radom, Mińsk Mazowiecki, Otwock, Płock Siedlce, Żyrardów, Nowy Dwór Mazowiecki, Grójec, Sochaczew, Ostrołęka, Wyszków, Garwolin, Płońsk Ciechanów, Pułtusk, Kozienice, Węgrów, Ostrów Mazowiecka, Mława, Sierpc, Gostynin, Przasnysz, Maków Mazowiecki, Białobrzegi, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Lipsko, Żuromin, Łosice
10
Województwo Lubelskie
Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Kraśnik, Puławy
11
Województwo Łódzkie
Łódź, Piotrków Trybunalsk, Skierniewice, Wieluń, Radomsko, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Łowicz, Kutno, Rawa mazowiecka, Pabianice
12
Województwo Świętokrzyskie
Kielce, Jędrzejów, Busko-Zdrój, Sandomierz, Ostrów Świętokrzyski, Końskie, Skarżysko – Kamienna, Włoszczowa
13
Województwo Podkarpackie
Tarnobrzeg, Mielec, Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Dębica
14
Województwo Małopolskie
Kraków, Nowy targ, Nowy Sącz, Tarnów, Wieliczka, Oświęcim, Zakopane, Myślenice
15
Województwo Śląskie
Bielsko Biała, Rybnik, Wodzisław Śląski, Pszczyna, Tychy, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Zawiercie, Tarnowskie Góry, Żywiec
16
Województwo Opolskie
Opole, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie, Namysłów, Olesno, Kędzierzyn Koźle